CAS JB клеммные соединительные коробки
Цена
от 5 095 рублей
| Модель | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|
| Соединительная коробка JB-3PA | 7 116 руб. | ||
| Соединительная коробка JB-3P (автомобильная) | 11 645 руб. | ||
| Соединительная коробка JB-4PA | 8 168 руб. | ||
| Соединительная коробка JB-4P (автомобильная) | 11 645 руб. | ||
| Соединительная коробка JB-4H (серая) | 5 095 руб. | Уточняйте у менеджера | |
| Соединительная коробка JB-4 (CAS KITs) | 6 712 руб. | ||
| Соединительная коробка JB-6PA | 11 079 руб. | ||
| Соединительная коробка JB-6P (автомобильная) | 14 960 руб. | Уточняйте у менеджера | |
| Соединительная коробка JB-6PD | 21 591 руб. | ||
| Соединительная коробка JB-8PA | 16 173 руб. | ||
| Соединительная коробка JB-8P (автомобильная) | 22 077 руб. | Уточняйте у менеджера | |
| Соединительная коробка JB-8PD | 29 840 руб. | Уточняйте у менеджера | |
| Соединительная коробка JB-10PA | 21 106 руб. |
Клеммная коробка используется при изготовлении весовых систем для соединения нескольких тензодатчиков в одну схему, для защиты резисторов подстрйки от воздействия факторов окружающей среды, а также для размещения элементов защиты от грозы.
Клеммные коробки CAS используются совместно с весовыми терминалами серии CI (нынешнее название популярной серии весовых индикаторов NT).
В случаях, когда соединительный кабель между клеммной коробкой и весовым индикатором находится вне здания, специалисты рекомендуют подключать весовой индикатор к коробку используя устройство для защиты от гроз.
Клеммные коробки CAS JB-xP оснащены 3/4/6/8 входами для подключения тензометрических датчиков (в зависимости от числа "х" в названии модели коробки), которые могут использовать как 4-х, так и 6-ти проводное подключение, а также один вход для подключения весового терминала (вне зависимости от модели).
Клеммные коробки CAS выполнены по международным стандартам защиты от воды и пыли IP65, что делает их чрезвычайнопрочными и надежными. Также следует отметить широкий диапазон рабочих температур устройства (от -40°C до +40°C), который позволяет устройству нормально функционировать по всей территории России и зимой, и летом.
технические характеристики
* Кабелеводы поставляются в комплекте с клеммной коробкой соответствующей модели.
Назад к выбору категории тензодатчиков
| Весогабариты (в упаковке) | CAS JB 3P |
CAS JB 3PA |
CAS JB 4 (KITs) |
CAS JB 4H* |
CAS JB 4P |
CAS JB 4PA |
CAS JB 4PD |
Benui JB 4SX* |
CAS JB 6P |
CAS JB 6PA |
Benui JB 6SX |
CAS JB 8P |
CAS JB 8PA |
Benui JB 8SX |
CAS JB 10PA |
Benui JB 10SX |
| Длина | 245 мм | 240 мм | 245 мм | 170 мм | 190 мм | 295 мм | 190 мм | 350 мм | 210 мм | 310 мм | 245 мм | |||||
| Ширина | 245 мм | 120 мм | 245 мм | 70 мм | 160 мм | 245 мм | 160 мм | 280 мм | 160 мм | 290 мм | 190 мм | |||||
| Высота | 100 мм | 50 мм | 100 мм | 35 мм | 50 мм | 150 мм | 50 мм | 100 мм | 45 мм | 170 мм | 50 мм | |||||
| Вес брутто | 2,68 кг | 0,66 кг | 1,018 кг | 3,16 кг | 0,71 кг | 0,81 кг | 1,26 кг | 1,39 кг | ||||||||
| Вес нетто | 2,39 кг | 0,6 кг | 0,78 кг | 0,756 кг | 2,92 кг | 0,466 кг | 0,15 кг | 0,482 кг | 0,515 кг | 0,51 кг | 0,865 кг | 0,766 кг | 0,95 кг | 0,534 кг | ||
| Упаковка | идут без упаковки | идут без упаковки | ||||||||||||||
| * идёт без упаковки — габариты указаны без упаковки. | ||||||||||||||||









